Vergelijken tarieven
Prijzen vergelijken was een hele klus. Tot nu. Welke klinieken zijn er allemaal, welke behandelingen en welke extra’s zijn er bij behandelingen. Wij maken het vergelijken van de prijzen heel gemakkelijk.Prijzen vergelijken ogen laseren
CLEAR | Intralase | TransPRK | Lasek | |
---|---|---|---|---|
NationaalOogcentrum | NationaalOog | NationaalOog | NationaalOog | NationaalOog |
Beide ogen | Beide ogen | Beide ogen | Beide ogen | |
Nationaal Oogcentrum | 2950,- | 2096,- | 1996,- | 1796,- |
Visus | 3500,- | 2700,- | 2300,- | - |
Eyescan | 3771,- | 2992,- | 2565,- | |
FYEO Medical | 3700,- | 2900,- | 2500,- | 2100,- |
Bergman / Memira | 3998,- | 2998,- | 2598,- | 2198,- |
Eyecenter | 3900,- | 3400,- | 3000,- | - |
Voordeel patiënt | 550,- | 604,- | 304,- | 304,- |
Voordeel patiënt | 15,71% | 22,37% | 13,22%% | 14,48% |
Bovenstaande prijzen hebben als peildatum 24 oktober 2024.
Prijzen vergelijken lensimplantaten
Sulcoflex | ICL/IPCL | Basis lens, monofocaal | Multifocale Implantlens | Trifocale Implantlens |
|
---|---|---|---|---|---|
NationaalOogcentrum | NationaalOog | NationaalOog | NationaalOog | NationaalOog | NationaalOog |
Per oog | Per oog | Per oog | Per oog | Per oog | |
Nationaal Oogcentrum | 1850,- | 2200,- | 1150,- | 2300,- | 2300,- |
FYEO Medical | - | 2350,- | - | 2850,- | 2850,- |
Retina | - | - | 1385,- | 3400,- | 3400,- |
Eyescan | 2129,- | 2426,- | 1830,- | - | 2549,- |
Bergman | - | 2750,- | 2450,- | 2750,- | - |
Memira | - | 2850,- | 2850,- | 3100,- | 2850,- |
Visus | - | 2699,- | - | 2800,- | 2800,- |
Bovenstaande prijzen hebben als peildatum 1 januari 2024.
Hoe kun je de kosten van een behandeling vergelijken?
De tarieven voor ooglaserbehandelingen bij de verschillende klinieken zijn goed te vergelijken. Veel klinieken gebruiken namelijk de zelfde (soort) apparatuur en voeren dezelfde (soort) behandelingen uit.
Waarom prijzen vergelijken?
De prijzen van ooglaserbehandelingen bij de verschillende klinieken lopen behoorlijk uiteen. En de behandelingen en gebruikte apparatuur zijn over het algemeen redelijk vergelijkbaar. Dus heb je een goed gevoel bij een aantal klinieken? Vergelijk dan de tarieven die zij hanteren. Dat kan je al gauw honderden euro’s besparen.
Wanneer kosten vergelijken ooglaserbehandeling
Het allerbelangrijkste is dat je een goed en veilig gevoel krijgt bij een kliniek van jouw keuze. Dat de kliniek geen fabriek is die graag iedereen wil behandelen. Ook al is er voor sommige ogen en afwijkingen een wat groter risico’s op complicaties.
Omdat wij die risico’s maximaal willen uitsluiten wijzen wij 20-30% van de mensen af.
Dus als je weet dat de kliniek aan alle criteria van veiligheid en goede zorg voldoet. En je weet dat ze alle tijd en aandacht zullen besteden aan jouw onderzoeken en behandeling.